Additional information
Municipio | Puente Genil |
---|
Ref. Catastral | |
Coordenadas UTM Huso 30 ETRS89 | X: 344.559 Y:4.139.369 |
Altitud Media | 205km |
Distancia al Núcleo Urbano | 1 km |
Tiempo desplazamiento a pie | 10 |
Tiempo desplazamiento a bici | 5 |
Tiempo desplazamiento a coche | 5 |
Función del Huerto | Social, Medioambiental, Educativa y Autoconsumo |
Extensión Superficie | 5.500m2 |
Año de inicio | 2015 |
nº Parcelas | 42 |
Superficie media parcela | 100m2 |
Horario | Establecido por el Ayuntamiento |
Sistema de producción | Ecológico |
Origen Agua | Superficial |
Contador de Riego | Colectivo |
Sistema de Riego | Localizado |
Delimitación | NO |
Caminos Interiores | SI |
Cerramiento Perimetral | SI |
Tupo de Delimitación | |
Tipo de cercamiento | Malla simple de Torsión de 2 m |
Titularidad | Municipal |
Calificación del Suelo | Urbano |
Ordenanza Municipal | BOP Nº 75/2015 |
Usuarios | Empadronados y que cumplan Requisitos de la Ordenanza |
Adjudicación | Sorteo |
Tiempo de Adjudicación | 4 años prorrogables |
Servicios | Asesoramiento, Formación. Aparcamientos.Vestuarios. |
Municipio | Puente Genil |
---|