Additional information
Municipio | La Guijarrosa |
---|
Ref. Catastral | 14060A022001730000TX |
Coordenadas UTM Huso 30 ETRS89 | X: 334.735 Y:4.166.781 |
Altitud Media | 228m |
Distancia al Núcleo Urbano | 1,1km |
Tiempo desplazamiento a pie | 14 |
Tiempo desplazamiento a bici | 5 |
Tiempo desplazamiento a coche | 5 |
Función del Huerto | Social, Medioambiental, Educativa y Autoconsumo |
Extensión Superficie | 6.121 m2 |
Año de inicio | 2015 |
nº Parcelas | 27 |
Superficie media parcela | 150m2 |
Horario | Jornada Agrícola Normal |
Sistema de producción | Ecológico |
Origen Agua | Subteráneo (Pozo) |
Contador de Riego | Individual |
Sistema de Riego | Localizado |
Delimitación | SI |
Caminos Interiores | SI |
Cerramiento Perimetral | SI |
Tupo de Delimitación | Física |
Tipo de cercamiento | Malla simple de Torsión de 2 m |
Titularidad | Municipal |
Calificación del Suelo | Rústico |
Ordenanza Municipal | BOP Nº 217/2015 |
Usuarios | Empadronados y que cumplan Requisitos de la Ordenanza |
Adjudicación | Baremación Criterios Prioridad |
Tiempo de Adjudicación | 2 años prorrogables |
Servicios |
Municipio | La Guijarrosa |
---|