Additional information
Municipio | Cabra |
---|
Ref. Catastral | 4184816UG7447N0001AZ |
Coordenadas UTM Huso 30 ETRS89 | X:374.006 Y:4148.184 |
Altitud Media | 485m |
Distancia al Núcleo Urbano | |
Tiempo desplazamiento a pie | 20 |
Tiempo desplazamiento a bici | 5 |
Tiempo desplazamiento a coche | 8 |
Función del Huerto | Social, Medioambiental, Educativa y Autoconsumo |
Extensión Superficie | 3.492m2 |
Año de inicio | 2013 |
nº Parcelas | 13 |
Superficie media parcela | 80-120m2 |
Horario | Jornada Agrícola Normal |
Sistema de producción | Ecológico |
Origen Agua | Superficial |
Contador de Riego | |
Sistema de Riego | Localizado |
Delimitación | SI |
Caminos Interiores | SI |
Cerramiento Perimetral | SI |
Tupo de Delimitación | Física |
Tipo de cercamiento | Malla simple de Torsión de 2 m |
Titularidad | Municipal |
Calificación del Suelo | Urbano |
Ordenanza Municipal | BOP 149/2016 |
Usuarios | Personas mayores>55 y otros colectivos |
Adjudicación | Sorteo |
Tiempo de Adjudicación | 2 años prorrogables |
Servicios | Asesoramiento, Formación. Nave de Aperos. Semilleros. Zona Compostaje |
Municipio | Cabra |
---|