Additional information
Municipio | Palma del Río |
---|
Ref. Catastral | 14049A025001690000IS |
Coordenadas UTM Huso 30 ETRS89 | X:296.898 Y: 4.175.633 |
Altitud Media | 47m |
Distancia al Núcleo Urbano | 2,2 km |
Tiempo desplazamiento a pie | 26 |
Tiempo desplazamiento a bici | 7 |
Tiempo desplazamiento a coche | 8 |
Función del Huerto | Social, Medioambiental, Educativa, Cultural y Autoconsumo |
Extensión Superficie | 4.190m2 |
Año de inicio | 2012 |
nº Parcelas | 56 |
Superficie media parcela | 85m2 |
Horario | Jornada Agrícola Normal |
Sistema de producción | Ecológico |
Origen Agua | Superficial |
Contador de Riego | |
Sistema de Riego | Localizado |
Delimitación | SI |
Caminos Interiores | SI |
Cerramiento Perimetral | SI |
Tipo de Delimitación | Física |
Tipo de cercamiento | Malla simple de Torsión de 2 m |
Titularidad | Municipal |
Calificación del Suelo | Rústico |
Ordenanza Municipal | BOP Nº 135/2014 |
Usuarios | Jubilados o pensionistas mayores de 60 años, y personas con discapacidad al 33% empadronados. |
Adjudicación | Sorteo |
Tiempo de Adjudicación | 8 años renovables, anualmente, prorrogable 2 años |
Servicios | Asesoramiento, Formación. Contenedores, Aparcamientos, Vestuario. |
Municipio | Palma del Río |
---|