Additional information
Municipio | Zuheros |
---|
Ref. Catastral | 14075A0023860000UW |
Coordenadas UTM Huso 30 ETRS89 | X: 383.650 Y:4.156.464 |
Altitud Media | 500m |
Distancia al Núcleo Urbano | 1 km |
Tiempo desplazamiento a pie | 18 |
Tiempo desplazamiento a bici | 9 |
Tiempo desplazamiento a coche | 5 |
Función del Huerto | Social, Medioambiental, Educativa y Autoconsumo |
Extensión Superficie | 2.000m2 |
Año de inicio | 2015 |
nº Parcelas | 29 |
Superficie media parcela | 60m2 |
Horario | Establecido por el Ayuntamiento |
Sistema de producción | Ecológico |
Origen Agua | Superficial |
Contador de Riego | Colectivo |
Sistema de Riego | Localizado |
Delimitación | NO |
Caminos Interiores | SI |
Cerramiento Perimetral | SI |
Tupo de Delimitación | |
Tipo de cercamiento | Malla simple de Torsión de 2 m |
Titularidad | Municipal |
Calificación del Suelo | Rústico |
Ordenanza Municipal | BOP Nº 74/2015 |
Usuarios | Empadronados y que cumplan Requisitos de la Ordenanza |
Adjudicación | Sorteo |
Tiempo de Adjudicación | 4 años prorrogables |
Servicios | Asesoramiento, Formación. Aparcamientos. |
Municipio | Zuheros |
---|