Additional information
Municipio | Montilla |
---|
Ref. Catastral | 14042A035000250000EO |
Coordenadas UTM Huso 30 ETRS89 | X: 345.100 Y:4.159.700 |
Altitud Media | 380 m |
Distancia al Núcleo Urbano | 2 km |
Tiempo desplazamiento a pie | 22 |
Tiempo desplazamiento a bici | 9 |
Tiempo desplazamiento a coche | 8 |
Función del Huerto | Social, Medioambiental, Educativa y Autoconsumo |
Extensión Superficie | 3.750m2 |
Año de inicio | 2008 |
nº Parcelas | 60 |
Superficie media parcela | 75 m2 |
Horario | Según Usuarios |
Sistema de producción | Ecológico |
Origen Agua | Subterránea |
Contador de Riego | |
Sistema de Riego | Localizado |
Delimitación | NO |
Caminos Interiores | SI |
Cerramiento Perimetral | SI |
Tupo de Delimitación | |
Tipo de cercamiento | Malla simple de Torsión de 2 m |
Titularidad | Privada |
Calificación del Suelo | Rústico |
Ordenanza Municipal | NO |
Usuarios | Clases desfavorecidas y/o que cumplan con los requisitos en el Pliego de Condiciones |
Adjudicación | Por Demanda |
Tiempo de Adjudicación | Ilimitado |
Servicios | Asesoramiento, Formación. Nave de Aperos. Semilleros. Contenedores, Zona Compostaje, Aparcamientos, Vestuarios, Maquinaria. |
Municipio | Montilla |
---|