Additional information
Municipio | Posadas |
---|
Ref. Catastral | 14053A010000060000SZ |
Coordenadas UTM Huso 30 ETRS89 | X:311.000 Y: 4.185.217 |
Altitud Media | 477M |
Distancia al Núcleo Urbano | 3,8 km |
Tiempo desplazamiento a pie | 45 |
Tiempo desplazamiento a bici | 11 |
Tiempo desplazamiento a coche | 8 |
Función del Huerto | Social, Medioambiental, Educativa y Autoconsumo |
Extensión Superficie | 9.273m2 |
Año de inicio | Huerta Tradicional |
nº Parcelas | 19 |
Superficie media parcela | 350m2 |
Horario | Jornada Agrícola Tradicional |
Sistema de producción | Convencional |
Origen Agua | Superficial |
Contador de Riego | Colectivo |
Sistema de Riego | Localizado |
Delimitación | NO |
Caminos Interiores | SI |
Cerramiento Perimetral | SI |
Tipo de Delimitación | |
Tipo de cercamiento | Malla simple de Torsión de 2 m |
Titularidad | Municipal |
Calificación del Suelo | Rústico |
Ordenanza Municipal | BOP Nº 135/2014 |
Usuarios | Jubilados o pensionistas mayores de 60 años, y personas con discapacidad al 33% empadronados. |
Adjudicación | Orden de presentación de solicitud |
Tiempo de Adjudicación | No especificado |
Servicios | Asesoramiento, Formación, Aparcamientos |
Municipio | Posadas |
---|